Reszel - Reszelska Liga Halowa 2006/2007
Liga Halowa 2006/2007 - II kolejka
I Liga
| Nazwa drużyny– | Nazwa drużyny | Wynik |
| Drewimex Suma - Wilczek | 6:3 | |
| Gmina Kolno - Orlik | 1:5 | |
| Młynomag - CKP | 23:0 | |
| Żydowo– | Piekarnia Warmińska | 1:4 |
| MKS Junior - AnMar | 5:3 |
Tabela po 2 kolejce
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | Młynomag | 2 | 6 | 29:3 |
| 2 | Orlik | 2 | 6 | 8:2 |
| 3 | MKS Junior Korsze | 2 | 6 | 9:5 |
| 4 | Gmina Kolno | 2 | 3 | 8:7 |
| 5 | Drewimex Suma | 2 | 3 | 7:6 |
| 6 | Piekarnia Warmińska | 2 | 3 | 7:7 |
| 7 | AnMar | 2 | 3 | 5:6 |
| 8 | Żydowo Korsze | 2 | 0 | 2:6 |
| 9 | Wilczek Wilkowo | 2 | 0 | 5:10 |
| 10 | CKP Reszel | 2 | 0 | 2:30 |
Strzelcy bramek:
- 8 - Bogdan Pudlis (Młynomag)
- 7 - Karol Wypyszczak (Młynomag)
- 6 - Krzysztof Myszkowski (Młynomag),
- 5 - Janusz Ciarka (Młynomag)
- 4 - Bartłomiej Bogdaniuk (Kolno), Marek Bednarczyk (MKS Junior),
- 3 - Andrzej Adamiak (Drewimex)
II Liga - A
| Nazwa drużyny - Nazwa drużyny | Wynik |
| FC Bombaj - Święci | 3:2 |
| Mebelplast - Wandajmy | 2:1 |
| Orlik II - Perkoz | 3:2 |
| Tigers - Sorkwity | 0:10 |
| Mickiewicza Korsze | pauza |
Tabela po 2 kolejce
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | Sorkwity | 2 | 6 | 14:1 |
| 2 | Orlik II | 2 | 4 | 6:5 |
| 3 | Święci Pieckowo | 2 | 3 | 6:4 |
| 4 | FC Bombaj | 1 | 3 | 3:2 |
| 5 | Mebelplast | 2 | 3 | 3:5 |
| 6 | Wandajmy | 2 | 1 | 4:5 |
| 7 | Perkoz Łężany | 2 | 1 | 5:6 |
| 8 | Mickiewicza Korsze | 1 | 1 | 3:3 |
| 9 | Tigers | 2 | 0 | 2:14 |
| 10 | Zamek Reszel | - | - | - |
Strzelcy bramek:
- 3 - Daniel Wójcik (Perkoz), Marek Jankiewicz (Orlik II),Tomasz Fąk (Sorkwity)
- 2 - Mateusz Tymcio i Kamil Sokołowski (obaj Święci), Mirosław Wójcik (Sorkwity)
II Liga - B
| Nazwa drużyny - Nazwa drużyny | Wynik |
| Partyzant Łankiejmy - Hau Miau Team | 0:1 |
| Team Kara - Cannabis | 2:2 |
| Żelaźniacy - Mazur Team | 0:2 |
| Gimnazjum - Przyjaciele Sołtysa | 0:3 |
| ArTrans | pauza |
Tabela po 2 kolejce
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | Przyjaciele Sołtysa | 2 | 6 | 5:1 |
| 2 | Hau Miau Team | 2 | 6 | 2:0 |
| 3 | Partyzant Łankiejmy | 2 | 3 | 3:2 |
| 4 | Mazur Team Korsze | 2 | 3 | 2:1 |
| 5 | Cannabis Łężany | 2 | 2 | 4:4 |
| 6 | Ar-Trans Korsze | 1 | 1 | 2:2 |
| 7 | Team Kara | 2 | 1 | 2:5 |
| 8 | Żelaźniacy | 2 | 0 | 1:4 |
| 9 | Gimnazjum | 1 | 0 | 0:3 |
Strzelcy bramek:
- 2 - Tomasz Kowalski (Partyzant), Mariusz Fiedorowicz (FC Bombaj), Łukasz Kuśnierz (Przyjaciele Sołtysa)
REKLAMA
opublikowano: 2006-11-20, © Jarosław Pieniak,
1797